เครื่องเจาะ
คุณสมบัติสินค้า
Product Technical | |
ขนาดและน้ำหนัก | |
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเสา : | 60 มม |
ความยาวประมาณ : | 425 มม |
ความกว้าง/ความลึก ประมาณ : | 475 มม |
ความสูงประมาณ : | 980 มม |
น้ำหนักประมาณ : | 66 กิโลกรัม |
ประสิทธิภาพในการเจาะ | |
ประสิทธิภาพการเจาะเหล็กโครงสร้าง S235JR : | 15 มม |
ประสิทธิภาพการเจาะอย่างต่อเนื่องของเหล็กโครงสร้าง S235JR : | 12 มม |
โต๊ะวางชิ้นงาน | |
ความยาวของพื้นที่ทำงาน : | 290 มม |
ความกว้างของพื้นที่ทำงาน : | 290 มม |
ขนาดร่อง T : | 10 มม |
จำนวนร่อง T : | 2 |
ระยะห่างของร่อง T : | 100 มม |
ระยะห่างขั้นต่ำระหว่างจุกจับชิ้นงานกับโต๊ะเจาะ : | 98 มม |
ระยะห่างสูงสุดระหว่างจุกจับชิ้นงานกับโต๊ะเจาะ : | 375 มม |
ข้อมูลทางไฟฟ้า : | |
แรงดันไฟฟ้าจ่าย : | 230 V |
ความถี่ไฟฟ้าหลัก : | 50 Hz |
ฐานเครื่อง | |
ระยะห่างขั้นต่ำระหว่างจุกจับชิ้นงานกับฐานเครื่อง : | 290 มม |
ระยะห่างสูงสุดระหว่างจุกจับชิ้นงานกับฐานเครื่อง : | 355 มม |
ความยาวพื้นที่ทำงาน : | 290 มม |
ความกว้างพื้นที่ทำงาน : | 280 มม |
ขนาดร่อง T ของฐานเครื่อง : | 14 มม |
จำนวนร่อง T ของฐานเครื่อง : | 2 |
ระยะห่างระหว่างร่อง T ของฐานเครื่องจักร : | 100 มม |
มอเตอร์ | |
กำลังขับของมอเตอร์เพลาหลัก : | 0.85 kW |
ช่วงความเร็ว | |
ช่วงความเร็ว : | 100 3000 100 3000 รอบต่อนาที |
การควบคุมความเร็ว : | ปรับได้ด้วยไฟฟ้า |
แกนหมุน | |
การเคลื่อนที่ของแท่งเพลา : | 60 มม |
หัวจับเพลาหลัก : | MK 2 |
การเข้าถึง : | 235 มม |
มาตรฐานและการรับรอง | |
มาตรฐาน : | DIN EN 55011 |
ระดับความปลอดภัย : | C2 |
VPE : | 1 |