เครื่องเจาะ
คุณสมบัติสินค้า
Product Technical | |
ขนาดและน้ำหนัก | |
เส้นผ่านศูนย์กลางของคอลัมน์ : | 60 มม |
ความยาวประมาณ : | 425 มม |
ความกว้าง/ความลึก ประมาณ : | 481 มม |
ความสูงประมาณ : | 910 มม |
น้ำหนักประมาณ : | 73 กิโลกรัม |
ประสิทธิภาพในการเจาะ | |
ประสิทธิภาพการเจาะเหล็กโครงสร้าง S235JR : | 16 มม |
ประสิทธิภาพการเจาะอย่างต่อเนื่องของเหล็กโครงสร้าง S235JR : | 13 มม |
การต๊าปเกลียวบนเหล็กโครงสร้าง S235JR : | M8 |
โต๊ะเจาะ | |
ความยาวของโต๊ะทำงาน : | 290 มม |
ความกว้างของโต๊ะทำงาน : | 290 มม |
ขนาดร่อง T : | 10 มม |
จำนวนร่อง T : | 2 |
ระยะห่างของร่อง T : | 100 มม |
ระยะห่างขั้นต่ำระหว่างดอกจับกับโต๊ะทำงานของเครื่องเจาะ : | 98 มม |
ระยะห่างสูงสุดระหว่างดอกจับกับโต๊ะทำงานของเครื่องเจาะ : | 315 มม |
ข้อมูลทางไฟฟ้า : | |
กำลังขับของมอเตอร์ขับเคลื่อน : | 1,0 kW |
แรงดันไฟฟ้าจ่าย : | 230 V |
ความถี่ไฟฟ้าหลัก : | 50 Hz |
ฐานเครื่อง | |
ระยะห่างขั้นต่ำระหว่างแกนหมุนของดอกจับกับฐานของเครื่องจักร | 0 มม |
ระยะห่างสูงสุดระหว่างแกนหมุนของดอกจับกับฐานของเครื่องจักร | 385 มม |
ความยาวพื้นที่ทำงาน | 290 มม |
ความกว้างพื้นที่ทำงาน | 280 มม |
ขนาดร่อง T ของฐานเครื่องจักร | 14 มม |
จำนวนร่อง T ของฐานเครื่องจักร | 2 |
ระยะห่างระหว่างร่อง T ของฐานเครื่องจักร | 100 มม |
ช่วงความเร็ว | |
ช่วงความเร็ว | 50-4000 ครั้งต่อนาที |
การควบคุมความเร็ว | ปรับได้ด้วยไฟฟ้า |
แกนหมุน | |
จังหวะการเคลื่อนที่ของแกน | 60 มม |
ดอกจับ | MK 2 |
ระยะการทำงานสูงสุดของแกนเจาะ | 235 มม |
มาตรฐานและการรับรอง | |
มาตรฐาน | DIN EN 55011 |
EMV-Class | C2 |
VPE | 1 |