ใบเลื่อยสายพานสำหรับตัดเหล็ก Band Saw Blade for Metal Cutting SFB
คำอธิบายสินค้า
คุณสมบัติสินค้า
คุณสมบัติ
ประโยชน์
การใช้งาน
Product Technical
ความยาว x ความหนา | ฟัน/นิ้ว | |
มิลลิเมตร | นิ้ว | |
3 x 0.65 | 1/8 x 0.025 | 14 |
18 | ||
6 x 0.35 | 1/4 x 0.014 | 6 |
10 | ||
10 | ||
24 | ||
6 x 0.65 | 1/4 x 0.025 | 4 |
6 | ||
8 | ||
10 | ||
14 | ||
18 | ||
24 | ||
10 x 0.35 | 3/8 x 0.014 | 4 |
6 | ||
14 | ||
10 x 0.65 | 3/8 x 0.025 | 3 |
4 | ||
6 | ||
8 | ||
10 | ||
14 | ||
18 | ||
24 | ||
13 x 0.35 | 1/2 x 0.014 | 4 |
14 | ||
13 x 0.65 | 1/2 x 0.025 | 3 |
3-4 | ||
4 | ||
6 | ||
6 | ||
8 | ||
10 | ||
14 | ||
18 | ||
24 | ||
16 x 0.80 | 5/8 x 0.032 | 3 |
4 | ||
6 | ||
8 | ||
10 | ||
14 | ||
18 | ||
19 x 0.80 | 3/4 x 0.032 | 3 |
4 | ||
6 | ||
8 | ||
10 | ||
14 | ||
18 | ||
25 x 0.90 | 1 x 0.035 | 2 |
3 | ||
4 | ||
6 | ||
8 | ||
10 | ||
14 |