https://www.trongkamol.com/product-page/bs-250has-%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4
top of page
RS 45. MA1 - High Grade Steel Gauge Blocks Set - 45 Pieces, Grade A1

RS 45. MA1 - High Grade Steel Gauge Blocks Set - 45 Pieces, Grade A1

  • ยี่ห้อ: Starrett (USA)
  • รูปร่าง: สี่เหลี่ยม
  • วัสดุ: เหล็กเกรดสูง
  • ระดับความแม่นยำ: A1
  • บล็อกต่อชุด: 45
  • ตกแต่งในกล่องไม้เพื่อการปกป้อง

บล็อกที่รวมอยู่ในชุด:

9 บล็อก 1.001 มม. ถึง 1.009 มม. (ขั้นตอน. 001)
9 บล็อก 1.01 มม. ถึง 1.09 มม. (ขั้นตอน. 01)
9 บล็อก 1.1 มม. ถึง 1.9 มม. (ขั้นตอนที่. 1)
9 บล็อก 1 มม. ถึง 9 มม. (ขั้นที่ 1)
9 บล็อก 10 มม. ถึง 90 มม. (ขั้นละ 10)

สมาชิกของ Set

  • RSM 1.0 A1 RSM 1.0 A1 บล็อกเกจเหล็กสี่เหลี่ยม - 1.0 มม. เกรด A1
  • RSM 1.001 A1 RSM 1.001 A1 บล็อกเกจเหล็กสี่เหลี่ยม - 1.001 มม. เกรด A1
  • RSM 1.002 A1 RSM 1.002 A1 บล็อกเกจเหล็กสี่เหลี่ยม - 1.002 มม. เกรด A1
  • RSM 1.003 A1 RSM 1.003 A1 บล็อกเกจเหล็กสี่เหลี่ยม - 1.003 มม. เกรด A1
  • RSM 1.004 A1 RSM 1.004 A1 บล็อกเกจเหล็กสี่เหลี่ยม - 1.004 มม. เกรด A1
  • RSM 1.005 A1 RSM 1.005 A1 บล็อกเกจเหล็กสี่เหลี่ยม - 1.005 มม. เกรด A1
  • RSM 1.006 A1 RSM 1.006 A1 บล็อกเกจเหล็กสี่เหลี่ยม - 1.006 มม. เกรด A1
  • RSM 1.007 A1 RSM 1.007 A1 บล็อกเกจเหล็กสี่เหลี่ยม - 1.007 มม. เกรด A1
  • RSM 1.008 A1 RSM 1.008 A1 บล็อกเกจเหล็กสี่เหลี่ยม - 1.008 มม. เกรด A1
  • RSM 1.009 A1 RSM 1.009 A1 บล็อกเกจเหล็กสี่เหลี่ยม - 1.009 มม. เกรด A1
  • RSM 1.01 A1 RSM 1.01 A1 บล็อกเกจเหล็กสี่เหลี่ยม - 1.01 มม. เกรด A1
  • RSM 1.02 A1 RSM 1.02 A1 บล็อกเกจเหล็กสี่เหลี่ยม - 1.02 มม. เกรด A1
  • RSM 1.03 A1 RSM 1.03 A1 บล็อกเกจเหล็กสี่เหลี่ยม - 1.03 มม. เกรด A1
  • RSM 1.04 A1 RSM 1.04 A1 บล็อกเกจเหล็กสี่เหลี่ยม - 1.04 มม. เกรด A1
  • RSM 1.05 A1 RSM 1.05 A1 บล็อกเกจเหล็กสี่เหลี่ยม - 1.05 มม. เกรด A1
  • RSM 1.06 A1 RSM 1.06 A1 บล็อกเกจเหล็กสี่เหลี่ยม - 1.06 มม. เกรด A1
  • RSM 1.07 A1 RSM 1.07 A1 บล็อกเกจเหล็กสี่เหลี่ยม - 1.07 มม. เกรด A1
  • RSM 1.08 A1 RSM 1.08 A1 บล็อกเกจเหล็กสี่เหลี่ยม - 1.08 มม. เกรด A1
  • RSM 1.09 A1 RSM 1.09 A1 บล็อกเกจเหล็กสี่เหลี่ยม - 1.09 มม. เกรด A1
  • RSM 1.10 A1 RSM 1.10 A1 บล็อกเกจเหล็กสี่เหลี่ยม - 1.10 มม. เกรด A1
  • RSM 1.20 A1 RSM 1.20 A1 บล็อกเกจเหล็กสี่เหลี่ยม - 1.20 มม. เกรด A1
  • RSM 1.30 A1 RSM 1.30 A1 บล็อกเกจเหล็กสี่เหลี่ยม - 1.30 มม. เกรด A1
  • RSM 1.40 A1 RSM 1.40 A1 บล็อกเกจเหล็กสี่เหลี่ยม - 1.40 มม. เกรด A1
  • RSM 1.5 A1 RSM 1.5 A1 บล็อกเกจเหล็กสี่เหลี่ยม - 1.5 มม. เกรด A1
  • RSM 1.6 A1 RSM 1.6 A1 บล็อกเกจเหล็กสี่เหลี่ยม - 1.6 มม. เกรด A1
  • RSM 1.7 A1 RSM 1.7 A1 บล็อกเกจเหล็กสี่เหลี่ยม - 1.7 มม. เกรด A1
  • RSM 1.8 A1 RSM 1.8 A1 บล็อกเกจเหล็กสี่เหลี่ยม - 1.8 มม. เกรด A1
  • RSM 1.9 A1 RSM 1.9 A1 บล็อกเกจเหล็กสี่เหลี่ยม - 1.9 มม. เกรด A1
  • RSM 2.0 A1 RSM 2.0 A1 บล็อกเกจเหล็กสี่เหลี่ยม - 2.0 มม. เกรด A1
  • RSM 3.0 A1 RSM 3.0 A1 บล็อกเกจเหล็กสี่เหลี่ยม - 3.0 มม. เกรด A1
  • RSM 4.0 A1 RSM 4.0 A1 บล็อกเกจเหล็กสี่เหลี่ยม - 4.0 มม. เกรด A1
  • RSM 5.0 A1 RSM 5.0 A1 บล็อกเกจเหล็กสี่เหลี่ยม - 5.0 มม. เกรด A1
  • RSM 6.0 A1 RSM 6.0 A1 บล็อกเกจเหล็กสี่เหลี่ยม - 6.0 มม. เกรด A1
  • RSM 7.0 A1 RSM 7.0 A1 บล็อกเกจเหล็กสี่เหลี่ยม - 7.0 มม. เกรด A1
  • RSM 8.0 A1 RSM 8.0 A1 บล็อกเกจเหล็กสี่เหลี่ยม - 8.0 มม. เกรด A1
  • RSM 9.0 A1 RSM 9.0 A1 บล็อกเกจเหล็กสี่เหลี่ยม - 9.0 มม. เกรด A1
  • RSM 10.0 A1 RSM 10.0 A1 บล็อกเกจเหล็กสี่เหลี่ยม - 10.0 มม. เกรด A1
  • RSM 20.0 A1 RSM 20.0 A1 บล็อกเกจเหล็กสี่เหลี่ยม - 20.0 มม. เกรด A1
  • RSM 30.0 A1 RSM 30.0 A1 บล็อกเกจเหล็กสี่เหลี่ยม - 30.0 มม. เกรด A1
  • RSM 40.0 A1 RSM 40.0 A1 บล็อกเกจเหล็กสี่เหลี่ยม - 40.0 มม. เกรด A1
  • RSM 50.0 A1 RSM 50.0 A1 บล็อกเกจเหล็กสี่เหลี่ยม - 50.0 มม. เกรด A1
  • RSM 60.0 A1 RSM 60.0 A1 บล็อกเกจเหล็กสี่เหลี่ยม - 60.0 มม. เกรด A1
  • RSM 70.0 A1 RSM 70.0 A1 บล็อกเกจเหล็กสี่เหลี่ยม - 70.0 มม. เกรด A1
  • RSM 80.0 A1 RSM 80.0 A1 บล็อกเกจเหล็กสี่เหลี่ยม - 80.0 มม. เกรด A1
  • RSM 90.0 A1 RSM 90.0 A1 บล็อกเกจเหล็กสี่เหลี่ยม - 90.0 มม. เกรด A1

ความคลาดเคลื่อนของบล็อกเกจ

ระบบเมตริก: ความคลาดเคลื่อนแสดงเป็นไมโครมิเตอร์ (0.001 มม.)

เกรด A1 B89.1.9 เกรด 0 ขนาด
ความอดทน
รูปแบบความยาว
ความอดทน
ความเรียบ
ความอดทน
ทะลุ 0.5 มม +.14 / -.14 .10 .10
ถึง 10 มม +.12 / -.12 .10 .10
ถึง 25 มม +.14 / -.14 .10 .10
ถึง 50 มม +.20 / -.20 .10 .10
ถึง 75 มม +.25 / -.25 .12 .10
ถึง 100 มม +.30 / -.30 น .12 .10
ถึง 125 มม +.40 / -.40 .14 .10
ถึง 150 มม +.40 / -.40 .14 .10
ถึง 175 มม +.50 / -.50 .16 .15
ทะลุ 200 มม +.50 / -.50 .16 .15
ถึง 250 มม +.60 / -.60 .16 .15
ถึง 300 มม +.70 / -.70 .18 .15
ทะลุ 400 มม +.90 / -.90 .20 .15
ทะลุ 500 มม +1.1 / -1.1 .25 .15
bottom of page