Equotip 540 Leeb / UCI
- ยี่ห้อ: PROCEQ (สวิตเซอร์แลนด์)
- เมื่อเทียบกับ Equotip 550 แล้ว Equotip 540 มาพร้อมกับซอฟต์แวร์และคุณสมบัติการรายงานที่ลดลงและมีอุปกรณ์เสริมพื้นฐานเท่านั้น
- มีจำหน่ายเป็นเครื่องทดสอบ Leeb หรือ UCI
ข้อกำหนดทางเทคนิค
คุณสมบัติ
ดาวน์โหลด
เครื่องมือ Equotip 540
เฟิร์มแวร์เครื่องมือ
- อินเทอร์เฟซการทดสอบความแข็งที่ล้ำสมัย
- รายงาน PDF เริ่มต้น
- เปลี่ยนด่วนสำหรับ UCI
- คุณสมบัติที่ปิดใช้งานเมื่อเทียบกับ Equotip 550: การส่งออกข้อมูลไปยังพีซีผ่าน Equotip Link, การแก้ไขผลกระทบโดยอัตโนมัติสำหรับ Leeb, การแปลงที่กำหนดเอง (ตัวช่วยสร้างและการตั้งค่า), การตรวจสอบ (วิซาร์ดและนักสำรวจ), ตัวช่วยสร้าง, รายงานที่กำหนดเอง, การป้องกันด้วยรหัสผ่าน (อัปเกรดเป็น Equotip 550 ได้ที่ ทุกเวลา)
แสดง | หน้าจอสีขนาด 7 นิ้ว 800x480 พิกเซล |
หน่วยความจำ | หน่วยความจำแฟลชภายใน 8 GB (มากถึง 1'000'000 การวัด) |
การตั้งค่าภูมิภาค | รองรับหน่วยเมตริกและจักรวรรดิหลายภาษาและเขตเวลา |
แบตเตอรี่ | ลิเธียมโพลิเมอร์ 3.6 V 14.0 Ah |
อายุการใช้งานแบตเตอรี่ | > 8 ชม. (ในโหมดการทำงานมาตรฐาน) |
กำลังไฟฟ้าเข้า | 12 V +/- 25% / 1.5 ก |
น้ำหนัก (ของอุปกรณ์แสดงผล) | ประมาณ 1525 กรัม (รวมแบตเตอรี่) |
ขนาด | 250 x 162 x 62 มม |
สูงสุด ระดับความสูง | สูงจากระดับน้ำทะเล 2'500 ม |
ความชื้น | <95% RH ไม่กลั่นตัว |
อุณหภูมิในการทำงาน | 0 ถึง 30 ° C (32 ถึง 86 ° F) (ชาร์จ, วิ่งเครื่องดนตรี) 0 ถึง 40 ° C (32 ถึง 104 ° F) (กำลังชาร์จเครื่องมือปิดอยู่) -10 ถึง 50 ° C (14 ถึง 122 ° F) (ไม่ชาร์จ) |
สิ่งแวดล้อม | เหมาะสำหรับใช้ในร่มและกลางแจ้ง |
การจำแนก IP | IP 54 |
ระดับมลพิษ | 2 |
หมวดการติดตั้ง | 2 |
Equotip Leeb D Impact อุปกรณ์
เครื่องชั่งดั้งเดิม | HLD |
เครื่องชั่งที่มีจำหน่าย | HB, HV, HRA, HRB, HRC, HS, MPA |
Probes ที่มีจำหน่าย | Leeb D เท่านั้น |
ความหยาบเฉลี่ย Ra (µm / µinch) | 2/80 |
มวลขั้นต่ำ (กก. / ปอนด์) | 0.05 / 0.2 |
ความหนาขั้นต่ำ (มม. / นิ้ว) | 3 / 0.12 |
มาตรฐาน |
|
แนวทาง |
|
Equotip UCI Probe
ช่วงการวัด | 20-2000 HV |
ความละเอียด | 1 HV (UCI) 0.1 HRC |
ความแม่นยำในการวัด | ± 2% (150 - 950 HV) |
โหลดทดสอบ (ใน 10 N ขั้นตอน) เลือกได้ | HV1-HV10 |
หัวกดเพชร | เพชรวิคเกอร์ตามมาตรฐาน ISO 6507-2 |
ขนาด | 155 x Ø 40 มม. (6.1 x 1.57 นิ้ว) ไม่มีขาตั้ง |
มาตรฐาน |
|
แนวทาง |
|