DFC - ตัวควบคุมแรงมือถือที่มีความแม่นยำสูง
- ยี่ห้อ: Starrett (USA)
- DFC - ตัวควบคุมบังคับระบบดิจิตอล
- เครื่องวัดแรงมือถือที่มีความแม่นยำสูง
- สามารถใช้กับเครื่องทดสอบแรงดิจิตอล FMM
ข้อกำหนดทางเทคนิค
คุณสมบัติ
ดาวน์โหลด
ข้อมูลจำเพาะ | DFC |
ความถูกต้องเต็มสเกล | 0.10% |
การสุ่มตัวอย่างข้อมูล (Hz) | 25,000 |
ความละเอียดในการแสดงผล | 10,000: 1 |
ปลอดภัยเกินขนาดเต็ม | 200% |
ภาชนะสูงสุด | 10% |
การสื่อสาร | |
บลูทู ธ ® | ใช่ |
USB 2.0 | ใช่ |
RS-232 | ใช่ |
I / O ดิจิตอล | 2 ช่อง |
หน่วยความจำผลลัพธ์ที่บันทึกไว้สูงสุด | 99 |
โหมดการทำงาน | |
การควบคุมเครื่องจักร | ใช่ |
เรียลไทม์ | ใช่ |
การบีบอัดสูงสุด | ใช่ |
ความตึงเครียดสูงสุด | ใช่ |
ขีด จำกัด การโหลด | ใช่ |
ทำลายขีด จำกัด | ใช่ |
โหลดเฉลี่ย | ใช่ |
ค่าเฉลี่ยเวลาโหลด | ใช่ |
วงจรนับสูงสุด | 99,999 |
Cyclic Duration, Max. | 27 ชม. |
ระยะเวลาพักสูงสุด | 27 ชม. |
ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน | ใช่ |
พลังงานสิ่งแวดล้อม | |
ประเภทแบตเตอรี่ | ลิเธียมไอออน |
อายุการใช้งานแบตเตอรี่ความสว่าง @ 20% | > 30 ชั่วโมง |
เวลาชาร์จโดยใช้ 110 / 240V | <3 ชั่วโมง |
จอแสดงผล (OLED) | 320 x 240 |
อุณหภูมิในการทำงาน | 40 ° F ถึง 110 ° F (4 ° C ถึง 43 ° C) |
เธรดสำหรับอะแดปเตอร์ (เมตริก) | M6, M10 |
น้ำหนักเครื่องมือ (โดยประมาณ) | 3 ปอนด์ (1.36 กก.) |
มาตรฐาน | การปฏิบัติตาม CE EN61010-1 ความปลอดภัยสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า EN61000-6-3 การปล่อยก๊าซทั่วไปของ EMC EN61000-6-1 ภูมิคุ้มกันทั่วไปของ EMC |
DFC - ตัวควบคุมแรงขั้นสูง
โหลดความจุ | การโก่งแบบเต็มสเกล | เกลียว | ชุดอุปกรณ์เสริม | ||||
รุ่น | น | กก | ปอนด์ | ใน | มม | มม | |
DFC-2 | 10 | 1 | 2 | 0.013 | 0.33 | M6 x 1-6H | SPK-FG-A |
DFC-5 | 25 | 2 | 5 | 0.007 | 0.18 | M6 x 1-6H | SPK-FG-A |
DFC-10 | 50 | 5 | 10 | 0.006 | 0.15 | M6 x 1-6H | SPK-FG-S |
DFC-20 | 100 | 10 | 20 | 0.008 | 0.20 | M6 x 1-6H | SPK-FG-S |
DFC-50 | 250 | 25 | 50 | 0.015 | 0.39 | M6 x 1-6H | SPK-FG-S |
DFC-100 | 500 | 50 | 110 | 0.024 | 0.60 | M6 x 1-6H | SPK-FG-S |
DFC-200 | 1,000 | 100 | 225 | 0.021 | 0.54 | M6 x 1-6H | SPK-FG-M |
DFC-500 | 2500 | 250 | 550 | 0.028 | 0.70 | M10 x 1.5-5 ชม | SPK-FG-L |
* ความแม่นยำในการวัดโหลดคือ± 0.1% ของความจุโหลดเซลล์ ความละเอียดในการแสดงผลคือ 10,000: 1