https://www.trongkamol.com/product-page/bs-250has-%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4
top of page
781BXTZ AccuBore Electronic Bore Gauges

781BXTZ AccuBore Electronic Bore Gauges

  • BRAND: STARRETT (USA)

 

  • The Starrett AccuBore is a high-quality, trigger-activated, three-point contact bore gaging system with extended range and Bluetooth Data Output.
Cat No. Range Resolution Accuracy Meas. Depth Setting Ring Ø
781BXTZ-100 2-2.5 mm (.080-.100”) 0.001 mm (.00005”) .004 mm (.00015”) 9 mm 2.54mm (.100”)
781BXTZ-120 2.5-3 mm (.100-.120”) 0.001 mm (.00005”) .004 mm (.00015”) 9 mm 2.54mm (.100”)
781BXTZ-160 3-4 mm (.120-.160”) 0.001 mm (.00005”) .004 mm (.00015”) 12 mm 4.06mm (.160”)
781BXTZ-200 4-5 mm (.160-.200”) 0.001 mm (.00005”) .004 mm (.00015”) 18 mm 5.08mm (.200”)
781BXTZ-250 5-6 mm (.200-.250”) 0.001 mm (.00005”) .004 mm (.00015”) 18 mm 5.08mm (.200”)
781BXTZ-312 6-8 mm (1/4-5/16”) 0.001 mm (.00005”) .004 mm (.00015”) 58 mm 7.94mm (.3125”)
781BXTZ-375 8-10 mm (5/16-3/8”) 0.001 mm (.00005”) .004 mm (.00015”) 58 mm 7.94mm (.3125”)
781BXTZ-500 10-12.5 mm (3/8-1/2”) 0.001 mm (.00005”) .004 mm (.00015”) 62 mm 12.7mm (.500”)
781BXTZ-625 12.5-16 mm (1/2-5/8”) 0.001 mm (.00005”) .004 mm (.00015”) 62 mm 12.7mm (.500”)
781BXTZ-750 16-20 mm (5/8-3/4”) 0.001 mm (.00005”) .004 mm (.00015”) 66 mm 19.05mm (.750”)
781BXTZ-1 20-25 mm (3/4-1”) 0.001 mm (.00005”) .004 mm (.00015”) 66 mm 19.05mm (.750”)
781BXTZ-138 25-35 mm (1-1-3/8”) 0.001 mm (.00005”) .004 mm (.00015”) 80 mm 34.93mm (1.375”)
781BXTZ-2 35-50 mm (1-3/8-2”) 0.001 mm (.00005”) .004 mm (.00015”) 80 mm 34.93mm (1.375”)
781BXTZ-258 50-65 mm (2-2-5/8”) 0.001 mm (.00005”) .005 mm (.0002”) 80 mm 65.68mm (2.625”)
781BXTZ-314 65-80 mm (2-5/8-3-1/4”) 0.001 mm (.00005”) .005 mm (.0002”) 85 mm 82.55mm (3.250”)
781BXTZ-4 80-100 mm (3-1/4-4”) 0.001 mm (.00005”) .005 mm (.0002”) 100 mm 82.55mm (3.250”)
781BXTZ-5 100-125 mm (4-5”) 0.001 mm (.00005”) .006 mm (.00025”) 100 mm 127.00mm (5.0”)
781BXTZ-6 125-150 mm (5-6”) 0.001 mm (.00005”) .006 mm (.00025”) 100 mm 127.00mm (5.0”)
781BXTZ-7 150-175 mm (6-7”) 0.001 mm (.00005”) .007 mm (.0003”) 100 mm 177.80mm (7.0”)
781BXTZ-8 175-200 mm (7-8”) 0.001 mm (.00005”) .007 mm (.0003”) 100 mm 177.80mm (7.0”)

 

GAUGE SETS

Cat No. Range Resolution No of heads No of rings
S781BXTBZ 2-6 mm (.080-.250”) 0.001 mm (.00005”) 5 3
S781BXTCZ 6-10 mm (.250-.375”) 0.001 mm (.00005”) 2 1
S781BXTHZ 6-20 mm (.250-.750”) 0.001 mm (.00005”) 5 3
S781BXTDZ 10-20 mm (.375-.750”) 0.001 mm (.00005”) 3 2
S781BXTEZ 20-50 mm (.750-2.00”) 0.001 mm (.00005”) 3 3
S781BXTJZ 20-100 mm (.750-4.00”) 0.001 mm (.00005”) 6 4
S781BXTFZ 50-100 mm (2.00-4.00”) 0.001 mm (.00005”) 3 2
S781BXTKZ 100-150 mm (4.00-6.00”) 0.001 mm (.00005”) 2 1
S781BXTGZ 100-200 mm (4.00-8.00”) 0.001 mm (.00005”) 4 4
S781BXTLZ 150-200 mm (6.00-8.00”) 0.001 mm (.00005”) 2 1

 

781 PISTOL GRIP GAUGE ONLY WITH INDICATOR

Without measuring head and ring

Cat No. Range
781BXTP-250 2-6 mm (0.08-0.25”)
781BXTP-750 6-20 mm (1/4-3/4”)
781BXTP-4 20-100 mm (3/4-4”)
781BXTP-12 100-300 mm (4-12”)

 

EXTENSIONS FOR 78, 780 AND 781 BORE GAUGES

Cat No. Model Size Extension Size
78/782F 6-8 mm (1/4-5/16”) 63 mm
78/782G 10-12.5 mm (3/8-1/2”) 75 mm
78/782H 12.5-20 mm (1/2-3/4”) 100 mm
78/782J 20-50 mm (3/4-2”) 150 mm
78/782K 50-300 mm (2-12”) 150 mm

 

BORE GAUGE HEADS

Special Bore Gauge Measuring Heads          

We offer several configurations of special purpose measuring heads for 780, and 781 Bore Gauges, available by special order. Some, but not all, of these will also work with the 78 Bore Gauges.

GROOVE MEASURING HEADS 

  • Groove. Available as a 2-point system for ovality measurement 
  • Various 2-point anvil forms available with diameters from 2-300mm / 080-12” 
  • Grooves. Available as a 3-point system 
  • Various 3-point anvil forms available for diameters from 6-300mm / .250-12”

THREAD MEASURING HEADS 

  • Thread Measuring Heads are available as a two point system from M4-8mm / 8 to 5/16" and a three point system from 9.5-300mm / 3/8"-12”. Most forms available including UNC, UNF, UNJ, UNS, Buttress, Acme, Multi-start, LH and RH
  • Thread. Thread forms available as a 3-point system 
  • Internal. To measure effective (functional) diameter, pitch diameter 

​​​​​​​SPHERICAL RADIUS MEASURING HEADS 

  • Spherical Radius. Available as 2-point to measure ovality or with 3-point contact.
  • Available with diameters from 6-100mm / .236-3.93" 
  • 3-Point Spherical. Available in 3-300mm / .118-12" range 
  • Gives good repeatability even when somewhat out of line with bore center 

 

bottom of page