https://www.trongkamol.com/product-page/bs-250has-%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4
top of page
78 ไมโครมิเตอร์วัดขนาดรูในกลม แบบสเกล

78 ไมโครมิเตอร์วัดขนาดรูในกลม แบบสเกล

  • แบรนด์: STARRETT (ประเทศสหรัฐอเมริกา)

  • ให้ความเที่ยงตรงและแม่นยำที่สูงขึ้น สำหรับการวัดขนาดรูใน

Individual MetricIndividual Metric

Cat No. Range Resolution Accuracy Meas. Depth Setting Ring Ø
78MXTZ-1.15 1-1.15 mm 0.002 mm 0.003 mm 6 mm 1 mm
78MXTZ-1.3 1.15-1.3 mm 0.002 mm 0.003 mm 6 mm 1.3 mm
78MXTZ-1.5 1.3-1.5 mm 0.002 mm 0.003 mm 6 mm 1.3 mm
78MXTZ-1.75 1.5-1.75 mm 0.002 mm 0.003 mm 8 mm 1.75 mm
78MXTZ-2 1.75-2 mm 0.002 mm 0.003 mm 8 mm 1.75 mm
78MXTZ-2.5 2-2.5 mm 0.005 mm 0.004 mm 9 mm 2.5 mm
78MXTZ-3 2.5-3 mm 0.005 mm 0.004 mm 9 mm 2.5 mm
78MXTZ-4 3-4 mm 0.005 mm 0.004 mm 12 mm 4 mm
78MXTZ-5 4-5 mm 0.005 mm 0.004 mm 18 mm 4 mm
78MXTZ-6 5-6 mm 0.005 mm 0.004 mm 18 mm 5 mm
78MXTZ-8 6-8 mm 0.005 mm 0.004 mm 58 mm 8 mm
78MXTZ-10 8-10 mm 0.005 mm 0.004 mm 58 mm 8 mm
78MXTZ-12.5 10-12.5 mm 0.005 mm 0.004 mm 58 mm 12.5 mm
78MXTZ-16 12.5-16 mm 0.005 mm 0.004 mm 62 mm 12.5 mm
78MXTZ-20 16-20 mm 0.005 mm 0.004 mm 62 mm 20 mm
78MXTZ-25 20-25 mm 0.005 mm 0.004 mm 66 mm 20 mm
78MXTZ-35 25-35 mm 0.005 mm 0.004 mm 66 mm 35 mm
78MXTZ-50 35-50 mm 0.005 mm 0.004 mm 80 mm 35 mm
78MXTZ-65 50-65 mm 0.005 mm 0.005 mm 80 mm

65 mm

78MXTZ-80 65-80 mm 0.005 mm 0.005 mm 80 mm

65 mm

78MXTZ-100 80-100 mm 0.005 mm 0.005 mm 100 mm 80 mm
78MXTZ-125 100-125 mm 0.005 mm 0.006 mm 115 mm 125 mm
78MXTZ-150 125-150 mm 0.005 mm 0.006 mm 115 mm 125 mm
78MXTZ-175 150-175 mm 0.005 mm 0.007 mm 115 mm 175 mm
78MXTZ-200 175-200 mm 0.005 mm 0.007 mm 115 mm 175 mm
78MXTZ-225 200-225 mm 0.005 mm 0.008 mm 118 mm 225 mm
78MXTZ-250 225-250 mm 0.005 mm 0.008 mm 118 mm 225 mm
78MXTZ-275 250-275 mm 0.005 mm 0.009 mm 118 mm 275 mm
78MXTZ-300 275-300 mm 0.005 mm 0.009 mm 118 mm 275 mm

 

Set Metric

Cat No. Range Resolution Accuracy No of heads No of rings
S78MXTAZ 2-3 mm 0.002 mm 0.003 mm 2 1
S78MXTBZ 3-6 mm 0.002 mm 0.004 mm 3 2
S78MXTCZ 6-10 mm 0.005 mm 0.004 mm 2 1
S78MXTDZ 10-20 mm 0.005 mm 0.004 mm 3 2
S78MXTEZ 20-50 mm 0.005 mm 0.004 mm 3 2
S78MXTFZ 50-100 mm 0.005 mm 0.004 mm 3 2

 

Individual Inch

Cat No . Range Resolution Accuracy Measuring Depth Setting Ring dia.
78XTZ-100 .080-.100” 0.0001” .00010” 3/8” .100”
78XTZ-120 .100-.120” 0.0001” .00010” 3/8” .100”
78XTZ-160 .120-.160” 0.0001” .00010” 15/32” .160”
78XTZ-200 .160-.200” 0.0001” .00010” 3/4” .160”
78XTZ-250 .200-.250” 0.0001” .00010” 3/4” .200”
78XTZ-312 1/4-5/16” 0.00025” .00015” 2-1/4” 3125”
78XTZ-375 5/16-3/8” 0.00025” .00015” 2-1/4” 3125”
78XTZ-500 3/8-1/2” 0.00025” .00015” 2-1/4” .500”
78XTZ-625 1/2-5/8” 0.00025” .00015” 2-7/16” .500”
78XTZ-750 5/8-3/4” 0.00025” .00015” 2-7/16” .750”
78XTZ-1 3/4-1” 0.00025” .00015” 2-5/8” .750”
78XTZ-138 1-1-3/8” 0.00025” .00015” 2-5/8” 1.375”
78XTZ-2 1-3/8-2” 0.00025” .00015” 3-1/16” 1.375”
78XTZ-258 2-2-5/8” 0.00025” .00020” 3-1/16” 2.625”
78XTZ-314 2-5/8-3-1/4” 0.00025” .00020” 3-1/16” 2.625”
78XTZ-4 3-1/4-4” 0.00025” .00020” 4” 3.250”
78XTZ-5 4-5” 0.00025” .00025” 4” 5.0”
78XTZ-6 5-6” 0.00025” .00025” 4-1/2” 5.0”
78XTZ-7 6-7” 0.00025” .00030” 4-1/2” 7.0”
78XTZ-8 7-8” 0.00025” .00030” 4-1/2” 7.0”
78XTZ-9 8-9” 0.00025” .00030” 4-1/2” 9.0”
78XTZ-10 9-10” 0.00025” .00030” 4-5/8” 9.0”
78XTZ-11 10-11” 0.00025” .00035” 4-5/8” 11.0”
78XTZ-12 11-12” 0.00025” .00035” 4-5/8” 11.0”

 

Cat No. Range Resolution Accuracy No of heads No of rings
S78XTBZ 0.12-0.25” 0.00025” 0.00025” 3 2
S78XTCZ 1/4”-3/8” 0.00025” 0.00025” 3 1
S78XTDZ 3/8-3/4” 0.00025” 0.00025” 3 2
S78XTEZ 3/4”-2” 0.00025” 0.00025” 3 2
S78XTFZ 2-4” 0.00025” 0.00025” 3 2

 

bottom of page