top of page
667 Thickness Gauges / Feeler Stock

667 Thickness Gauges / Feeler Stock

  • BRAND : Starrett

 

  • 300 mm. length

 

  • Widely used in automotive, aviation, diesel and farm equipment manufacture and service and also in jig, fixture, gauge and experimental work.
Cat No Thickness Accuracy
667M-3 0.03 mm ±0.004 mm
667M-4 0.04 mm ±0.004 mm
667M-5 0.05 mm  ±0.004 mm
667M-6 0.06 mm ±0.004 mm
667M-8 0.08 mm   ±0.004 mm
667M-10 0.10 mm ±0.005 mm
667M-15 0.15 mm ±0.004 mm
667M-20 0.20 mm ±0.006 mm
667M-25 0.25 mm ±0.006 mm
667M-30 0.30 mm ±0.006 mm
667M-35 0.35 mm ±0.006 mm
667M-40 0.40 mm ±0.0075 mm
667M-45 0.45 mm ±0.006 mm
667M-50 0.50 mm ±0.006 mm
667-1/2 0.0005” ±0.006 mm
667-1 0.001” ±0.0002”
667-1.1/2 0.0015” ±0.0002”
667-2 .002” ±0.0002”
667-2.1/2 .0025 ±0.0002”
667-3 .003” ±0.0002”
667-4 .004” ±0.0002”
667-5 .005” ±0.0002”
667-6 .006” ±0.0002”
667-7 .007” ±0.0002”
667-8 .008” ±0.00025”
667-9 .009” ±0.00025”
667-10 .010” ±0.00025”
667-11 .011” ±0.00025”
667-12 .012” ±0.0003”
667-13 .013” ±0.0003”
667-14 .014” ±0.0003”
667-15 .015” ±0.0003”
667-16 .016” ±0.00035”
667-17 .017” ±0.00035”
667-18 .018” ±0.00035”
667-19 .019” ±0.00035”
667-20 .020” ±0.0004”
667-21 .021” ±0.0004”
667-22 .022” ±0.0004”
667-23 .023” ±0.0004”
667-24 .024” ±0.0004”
667-25 .025” ±0.0004”
667-26 .026” ±0.00045”
667-27 .027” ±0.00045”
667-28 0.028” ±0.00045”
667-29 0.029” ±0.00045”
667-30 0.030” ±0.00045”

 

bottom of page