Hi-Speed Tapping Attachments
Product Description
Product Features
Product Technical
Model | Capacity (steel) | Collets Rubber Flex Order Code (Shank Ø) | Mount S (Internal Taper or Thread) | Order code | L | Max. RPM |
Rx II 30 | M1.4M7 #0 - 1/4" | 21600 (2.5-4.5) 21700 (4.5-6.5) | #6 Jacobs Taper | 11406 | 116 | 2000 |
DIN B16 Taper | 11416 | |||||
#33 Jacobs Taper | 11433 | |||||
1/2"-20 Thread | 11450 | |||||
Rx II 50 | M3M12 #6 - 1/2" | 22100 (3.5-6.5) 22200 (6.5-10.0) | #6 Jacobs Taper | 116006 | 169 | 1500 |
DIN B16 Taper | 116016 | |||||
#33 Jacobs Taper | 116033 | |||||
7/8"-20 Thread | 116087 | 164 | ||||
Rx II 70 | M5M18 #10 - 3/4" | 24100 (4.5-10) 24500 (9.0-15.0) | #3 Jacobs Taper | 11803 | 182 | 1200 |
7/8"-20 Thread | 11887 |
RF Rubber Flex Collets
Tapping Head Capacity | RF Collet Order code | Clamping Capacity (mm) | Tap Capacity Metric Sizes (DIN 371, 374) | Tap Capacity Inch Sizes |
M1.4-M7 | 21600 | 2.5-4.5 | M1.6-M4 | #0-#8 |
#0-1/4" | 21700 | 4.5-6.5 | M4-M6 | #10-1/4" |
M3-M12 | 22100 | 3.5-6.5 | M3-M6 | #0-1/4" |
#6-1/2" | 22200 | 6.5-10.0 | M7-M12 | 5/16"-1/2" |
M5-M18 | 24100 | 4.5-10 | M4-M12 | #10-1/2" |
#10-3/4" | 24500 | 9.0-15.0 | M10-M18 | 1/2"-3/4" |